青岛驾校排名及收费_青岛驾校排名及收费 李村 周边

       非常感谢大家聚集在这里共同探讨青岛驾校排名及收费的话题。这个问题集合涵盖了青岛驾校排名及收费的广泛内容,我将用我的知识和经验为大家提供全面而深入的回答。

1.在青岛学车大概多少钱 我是外地的 为啥价钱相差很多呢 ?

青岛驾校排名及收费_青岛驾校排名及收费 李村 周边

在青岛学车大概多少钱 我是外地的 为啥价钱相差很多呢 ?

       荣臣驾校是3790,本地外地一样钱。各个驾校定价不一样,不要光看报名价格,要打听清楚驾校是否正规,有没有后续费用等等。最好找正规的驾校。多在网上查查各个驾校的资料口碑,打电话咨询。不然贪便宜报个不靠谱的小驾校,后面又收场地费啊什么的,最后算下来花的钱比正规驾校多的多,那就得不偿失了。我是荣臣驾校的工作人员,再有什么问题可以咨询我。空间里有关于驾校的信息和****。

       青岛学车比较贵,除了物价因素以外,还因为青岛市是电子科目三的试点城市,又要上IC卡系统,本身就比别的地方难考,所以练车的时间肯定比别的地方长,成本高,所以学费会相对贵一些。

       县市驾校合格率排名(2011年08月)

       驾校 科目二 科目三 平均合格率 最终排名

       黄岛正友 90.88% 84.46% 87.67% 1

       平度德信 94.55% 80.67% 87.61% 2

       平度新东方 91.92% 82.79% 87.36% 3

       莱西顺平 96.58% 77.88% 87.23% 4

       莱西运安 86.89% 86.92% 86.91% 5

       平度平运 91.29% 82.47% 86.88% 6

       平度华森 93.61% 76.40% 85.01% 7

       平度天桥 89.38% 80.22% 84.80% 8

       即墨大增 91.30% 74.02% 82.66% 9

       即墨永昌 93.19% 71.51% 82.35% 10

       胶州恒祥 89.35% 71.90% 80.63% 11

       黄岛海元 92.65% 67.95% 80.30% 12

       胶南明梓 90.53% 65.56% 78.05% 13

       黄岛鲁科 80.18% 75.14% 77.66% 14

       即墨海来福 86.37% 68.66% 77.52% 15

       即墨英信 79.40% 71.43% 75.42% 16

       即墨源通 83.96% 66.78% 75.37% 17

       即墨军盛 84.00% 64.79% 74.40% 18

       胶南华安 84.27% 63.96% 74.12% 19

       胶南万顺达 88.48% 55.56% 72.02% 20

       胶南宇海 90.31% 50.00% 70.16% 21

       即墨青盛 77.74% 61.73% 69.74% 22

       即墨平安 72.96% 64.93% 68.95% 23

       胶州大运 77.50% 54.74% 66.12% 24

       即墨君威 71.43% 59.22% 65.33% 25

       即墨顺美 69.48% 53.95% 61.72% 26

       胶州民安 92.65% 74.76% 83.71% 未达到考试计划数

       市内驾校合格率排名(2011年08月)

       驾校 科目二 科目三 平均合格率 最终排名[/b

       顺鑫 92.89% 79.56% 86.23% 1

       乐通 84.83% 76.68% 80.76% 2

       华舜 80.52% 73.55% 77.04% 3

       兴通 79.17% 73.18% 76.18% 4

       科海 74.08% 77.00% 75.54% 5

       崂运 81.88% 68.47% 75.18% 6

       中润德 80.07% 69.08% 74.58% 7

       万路通 75.50% 73.46% 74.48% 8

       荣臣 74.12% 74.61% 74.37% 9

       中新 73.68% 74.75% 74.22% 10

       洁达 76.85% 71.36% 74.11% 11

       安泰 75.25% 72.34% 73.80% 12

       志宏 68.34% 75.77% 72.06% 13

       腾达 71.31% 72.69% 72.00% 14

       联谊 72.87% 69.01% 70.94% 15

       立达 70.08% 69.54% 69.81% 16

       迪生 65.97% 72.25% 69.11% 17

       国运 81.65% 55.02% 68.34% 18

       鑫丰源 68.52% 68.00% 68.26% 19

       奥顺 61.09% 74.63% 67.86% 20

       恒远 62.44% 72.97% 67.71% 21

       奥瀚 74.03% 58.51% 66.27% 22

       长城 68.12% 62.75% 65.44% 23

       运通 66.33% 63.58% 64.96% 24

       腾飞 64.37% 64.78% 64.58% 25

       台东 64.81% 64.01% 64.41% 26

       安捷 64.08% 64.15% 64.12% 27

       国岳 73.47% 53.91% 63.69% 28

       城运 69.09% 58.04% 63.57% 29

       三峰 63.61% 63.51% 63.56% 30

       恒丰 66.38% 58.59% 62.49% 31

       金麟 67.79% 56.20% 62.00% 32

       君达 59.74% 62.39% 61.07% 33

       科大 62.20% 58.85% 60.53% 34

       公交 71.01% 46.97% 58.99% 35

       海宇 54.98% 61.66% 58.32% 36

       弘安 54.53% 61.22% 57.88% 37

       好了,今天关于“青岛驾校排名及收费”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“青岛驾校排名及收费”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。